TEHNIČKI PODACI
LIGHT 80-15 | LIGHT 80-21 | LIGHT 80-27 | |
nominalni toplinski učinak | 14,4 kW | 21,4 kW | 27,3 kW |
max. toplinski učinak | 18,7 kW | 27,8 kW | 35,4 kW |
min. toplinski učinak | 9,3 kW | 13,9 kW | 17,7 kW |
emisija CO (na 13% kisika) | 0,09 % | 0,06 % | 0,10 % |
iskoristivost | 84,6 % | 83,3 % | 85,3 % |
max. radni tlak | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
potrošnja goriva* | 4 kg/h | 6 kg/h | 7,5 kg/h |
temperatura ispušnih plinova | 178°C | 227°C | 244°C |
dimenzija dimovodne cijevi | Ø 250 mm | Ø 250 mm | Ø 250 mm |
min. visina dimljaka | 5 m | 5 m | 5 m |
zagrijana površina pri nominlanom toplinskom učinku |
163* m2 | 240* m2 | 306* m2 |
težina neto | 308 kg light 80 15 – 21 – 27 | ||
neto težina sa ambalažom | 326 kg light 80 15 – 21 – 27 |
*potrošnja može varirati ovisno o kvaliteti drveta
**izračun je dobiven u skladu sa EU zakonom 10/91 za kućanstva sa termalnim zahtjevom za 32-33W m3 i visinom stropa od 2,7m.
Recenzije
Još nema recenzija.