Model peći koji se koristi za zagrijavanje velikih stambenih objekata do 350 m². Ova peć sa svojim tooplinskim učincima od 21, 27 i 32 kW posjeduje karakteristike kotla, ali i omogućava korisniku da uživa u ambijentu koji mu pruža plamen u prostoriji u kojoj je ista i instalirana. Sistem grijanje ovog modela isključivo je zagrijavanje tople vode, ali i ostavlja mogučnost ugradnje dodatnog ventilatora za upuhivanje toplog zraka u prostoriju u kojoj se nalazi.
Nadogradnja na osnovni model:
- Sistem za grijanje vodom
- Sistem za grijanje tople vode – za sveukupne potrebe
- Ventilator
Dimenzije:
Tehničke karakteristike:
AQ grijanje vodom |
20,5kw (AQ21) | 26,5kw (AQ27) | 31,5kw (AQ32) | |||
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | |
nominalni toplinski učinak | 20,5 kW | 5,6 kW | 26,5 kW | 5,6 kW | 31,5 kW | 5,6 kW |
toplinski učinak grijanja zraka | 1,5 kW | 1,0 kW | 1,5 kW | 1,0 kW | 1,5 kW | 1,0 kW |
toplinski učinak grijanja vode | 19,0 kW | 4,6 kW | 25,0 kW | 4,6 kW | 30,0 kW | 4,6 kW |
emisija CO (na 13% kisika) | 0,003 % | 0,045 % | 0,003 % | 0,045 % | 0,005 % | 0,045 % |
iskoristivost | 94,5 % | 93,5 % | 93,0 % | 93,5 % | 91,5 % | 93,5 % |
potrošnja goriva* | 4,7 kg/h | 1,3 kg/h | 6,1 kg/h | 1,3 kg/h | 7,4 kg/h | 1,3 kg/h |
temperatura ispušnih plinova | 106°C | 66°C | 132°C | 66°C | 153°C | 66°C |
tlak protočnih plinova | 11 Pa | 12 Pa | 11 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa |
zapremnina spremnika | 55 Kg | 55 Kg | 55 Kg | |||
autonomija rada | 12 h | 42 h | 9 h | 42 h | 7 h | 42 h |
dimenzija dimovodne cijevi | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | |||
zagrijana površina pri nominalnom toplinksom učinku |
232* m2 | 299* m2 | 348* m2 | |||
težina neto | 269 kg isola
286 kg atollo |
|||||
neto težina sa ambalažom | 298 kg isola
315 kg atollo |
*potrošnja može varirati ovisno o kvaliteti peleta
**izračun je dobiven u skladu sa EU zakonom 10/91 za kućanstva sa termalnim zahtjevom za 32-33W m3 i visinom stropa od 2,7m.
Recenzije
Još nema recenzija.