TEHNIČKI PODACI
prijelaz topline prirodnom konvekcijom |
||
nominalni toplinski učinak | 8,6 kW | |
CO emisija (na 13% kisika) | 0.30 % | |
iskoristivost | 70,0 % | |
potrošnja goriva | 2,64 kg/h | |
temperatura ispušnih plinova | 248°C | |
dimenzija dimovodne cijevi | Ø 180 mm | |
min. visina dimljaka | 4 m | |
dimenzija ulaza zraka | 2 x Ø 12 cm | |
težina neto | 170 kg | |
neto težina sa ambalažom | 191 kg |
*potrošnja može varirati ovisno o kvaliteti drveta
**izračun je dobiven u skladu sa EU zakonom 10/91 za kućanstva sa termalnim zahtjevom za 32-33W m3 i visinom stropa od 2,7m.
Recenzije
Još nema recenzija.