TEHNIČKI PODACI
AS EVO izravno upuhivanje zraka |
6kW (AS6 EVO) | 9kW (AS9 EVO) | ||
MAX | MIN | MAX | MIN | |
nominalni toplinski učinku | 6,0 kW | 2,5 kW | 9,0 kW | 2,7 kW |
potrošnja električne energije | 400 W | 400 W | ||
emisija CO (na 13% kisika) | 0,018 % | 0,054 % | 0,018 % | 0,035 % |
iskoristivost | 90,0 % | 85,5 % | 86,0 % | 91,0 % |
potrošnja goriva* | 1,40 kg/h | 0,59 kg/h | 2,14 kg/h | 0,59 kg/h |
maseni protok ispušnih plinova
|
4,74 g/s | 3,84 g/s | 6,27 g/s | 3,01 g/s |
temperatura ispušnih plinova | 188°C | 126°C | 253°C | 111°C |
zapremnina spremnika | 18 Kg | 18 Kg | ||
autonomija rada | 12 h | 30 h | 8 h | 30 h |
dimenzija dimovodne cijevi | Ø 80 mm | Ø 80 mm | ||
dimenzija dovoda zraka | 40 x 40 mm | 40 x 40 mm | ||
zagrijana površina pri nominalnom toplinskom učinku | 70* m2 | 104* m2 | ||
neto težina | 121 kg lean a – 116 kg cielo a – 108 kg vidra a evo – 105 kg agila a evo – 110 kg agila s evo
114 kg skin a evo (Beige/Grigio) 116 kg (Bianco) 121 kg skin s evo (Beige/Grigio) 123 kg (Bianco) |
|||
težina sa ambalažom | 142 kg lean a – 139 kg cielo a – 129 kg vidra a evo – 126 kg agila a evo – 131 kg agila s evo
135 kg skin a evo (Beige/Grigio) 137 kg (Bianco) 142 kg skin s evo (Beige/Grigio) 144 kg (Bianco) |
*potrošnja može varirati ovisno o kvaliteti peleta
** Izračun je dobiven u skladu sa EU zakonom 10/91 za kućanstva sa termalnim zahtijevom za 32-33W m3 i visionom stropa od 2,7m
Recenzije
Još nema recenzija.