TEHNIČKI PODACI
prijelaz topline prirodnom konvekcijom |
||
max. toplinski učinak | 19,5 kW | |
min. toplinski učinak | 9,7 kW | |
nominalni toplinski učinak | 15 kW | |
emisija CO (na 13% kisika) | 0.10 % | |
iskoristivost | 83,0 % | |
potrošnja goriva* | 3,8 kg/h | |
temperatura ispušnih plinova | 254°C | |
dimenzija dimovodne cijevi | Ø 250 mm | |
min. visina dimljaka | 5 m | |
dimenzija ulaza zraka | 2 x Ø 15 cm | |
zagrijana površina pri nominlanom toplinskom učinku*** |
170* m2 | |
težina neto | 310 kg | |
neto težina sa ambalažom | 335 kg |
*potrošnja može varirati ovisno o kvaliteti drveta
**izračun je dobiven u skladu sa EU zakonom 10/91 za kućanstva sa termalnim zahtjevom za 32-33W m3 i visinom stropa od 2,7m.
Recenzije
Još nema recenzija.